Classement Chess.com Belgique
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Belgique (blitz), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | DanielDardha2005 | 3 074 |
| 2 | Mattechecetmatt | 2 885 |
| 3 | Lerry0525 | 2 882 |
| 4 | minisim | 2 836 |
| 5 | pawn_harold | 2 821 |
| 6 | lenafan | 2 782 |
| 7 | TrixR4Kidzzzzz | 2 780 |
| 8 | AMIN1972Chess | 2 764 |
| 9 | sterreD | 2 726 |
| 10 | TryHardIssues | 2 708 |
| 11 | Anar_Aliakbarov | 2 695 |
| 12 | boris1491 | 2 686 |
| 13 | INLOVEWITHF | 2 671 |
| 14 | Warre | 2 670 |
| 15 | Moltini | 2 663 |
| 16 | AsterPhoenix | 2 638 |
| 17 | BlunderLikeItsHot | 2 636 |
| 18 | azertytototgetot | 2 636 |
| 19 | DimWitChess | 2 631 |
| 20 | Twilightt023 | 2 629 |
| 21 | Anne-onimousse | 2 624 |
| 22 | Ccems80 | 2 614 |
| 23 | Vicky-Minaj | 2 611 |
| 24 | Jimbaba93 | 2 601 |
| 25 | GambitGiesbergen | 2 594 |
| 26 | mattack9999 | 2 589 |
| 27 | josi111 | 2 569 |
| 28 | SansLimite | 2 568 |
| 29 | ProtectiveCarrot | 2 564 |
| 30 | helenaa20 | 2 563 |
| 31 | Bosboy92 | 2 563 |
| 32 | Maximedetinos | 2 562 |
| 33 | poumpimdoumpoum | 2 551 |
| 34 | AnnaTommeke | 2 536 |
| 35 | mulnachnit | 2 525 |
| 36 | Rossarin | 2 523 |
| 37 | cauchy_schwarz_inequality | 2 522 |
| 38 | laurent2003 | 2 512 |
| 39 | KorteBroek1 | 2 512 |
| 40 | arne_nemegeer | 2 508 |
| 41 | challengeyourlife | 2 507 |
| 42 | aksyete | 2 505 |
| 43 | Kolle05 | 2 503 |
| 44 | Pepelupipinpadaloxic | 2 502 |
| 45 | Fxeqz | 2 501 |
| 46 | StopAndGoChess | 2 500 |
| 47 | Fochplein | 2 497 |
| 48 | Art_of_War_9000 | 2 489 |
| 49 | JudeSharp713 | 2 482 |
| 50 | mastalerzxavier | 2 474 |
| 51 | Littlekarpov | 2 472 |
| 52 | Milien1701 | 2 466 |
| 53 | AlexGLatzxchess | 2 462 |
| 54 | Ruben-Akhayan | 2 461 |
| 55 | someonetowin | 2 460 |
| 56 | TTHE_GRIND | 2 459 |
| 57 | Hano_Joestar | 2 456 |
| 58 | JVHR | 2 455 |
| 59 | Biloute20 | 2 454 |
| 60 | DarkKnightLupo | 2 454 |
| 61 | LA_QILLERZ_X | 2 451 |
| 62 | Benja3934 | 2 451 |
| 63 | powerzeys | 2 450 |
| 64 | secondwind27 | 2 450 |
| 65 | Latiza82 | 2 449 |
| 66 | yari910 | 2 447 |
| 67 | Aster-king3 | 2 446 |
| 68 | Neseomrev | 2 445 |
| 69 | AlainBruxelles | 2 444 |
| 70 | Xanss | 2 439 |
| 71 | BrunoLaurent1975 | 2 438 |
| 72 | tommmeke | 2 432 |
| 73 | BastounChessTV | 2 431 |
| 74 | DisneyLoverRednaw | 2 429 |
| 75 | HenryTheKing9 | 2 428 |
| 76 | bitzkommer | 2 428 |
| 77 | evgeny_li | 2 426 |
| 78 | Just107 | 2 424 |
| 79 | FrenchItIs | 2 422 |
| 80 | Zwartkijker | 2 416 |
| 81 | Imaginechessclub | 2 415 |
| 82 | PiosWinner | 2 413 |
| 83 | PlaybirdOmen | 2 411 |
| 84 | Violoncello13 | 2 406 |
| 85 | ManqueDeBol | 2 405 |
| 86 | ItzMandy | 2 402 |
| 87 | bigwishtwo | 2 402 |
| 88 | ProfessorBilnaad | 2 402 |
| 89 | URSSSSSSSSS211 | 2 400 |
| 90 | SethChess1976 | 2 393 |
| 91 | KiaJan | 2 392 |
| 92 | nieldw2 | 2 392 |
| 93 | Andi_CREC1599 | 2 387 |
| 94 | Dexteraberdeen | 2 387 |
| 95 | AKDOD2560 | 2 385 |
| 96 | minhchess6 | 2 383 |
| 97 | beastoff | 2 382 |
| 98 | ChristianDellen7 | 2 380 |
| 99 | Wygon | 2 379 |
| 100 | echecaladzle | 2 378 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay