Classement Chess.com Côte d'Ivoire
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Côte d'Ivoire (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | N_I_Chess | 2 581 |
| 2 | szerszszu | 2 456 |
| 3 | Valkr1e | 2 399 |
| 4 | Faze_Tetrix | 2 359 |
| 5 | KTKS | 2 331 |
| 6 | zyrochess125 | 2 204 |
| 7 | LamarPie2005 | 2 128 |
| 8 | Elephanty666 | 2 096 |
| 9 | theothniel7storm | 2 003 |
| 10 | DerGrossmeister225 | 1 981 |
| 11 | checky_checkmate2102 | 1 932 |
| 12 | Relichadesarmy | 1 927 |
| 13 | yayatoure2016 | 1 921 |
| 14 | destroyerof225 | 1 919 |
| 15 | black_crazy_raven | 1 916 |
| 16 | MatmasterN1 | 1 900 |
| 17 | peaksummers | 1 877 |
| 18 | xayah17 | 1 872 |
| 19 | de-Lourdes | 1 861 |
| 20 | Emmanuel082 | 1 839 |
| 21 | Oklm123456 | 1 836 |
| 22 | ghoshin | 1 830 |
| 23 | takopixfonction | 1 820 |
| 24 | Elfirouj225 | 1 817 |
| 25 | Nielda23 | 1 807 |
| 26 | le-roi-doit-mourir | 1 798 |
| 27 | chesslord2906 | 1 786 |
| 28 | IvoireChess | 1 751 |
| 29 | morgan_andrew | 1 728 |
| 30 | oklm12345 | 1 722 |
| 31 | Meditect | 1 718 |
| 32 | axelhapali | 1 708 |
| 33 | limul044 | 1 703 |
| 34 | MatmasterN | 1 702 |
| 35 | kkstar34 | 1 701 |
| 36 | Daviddigbeu | 1 695 |
| 37 | salemkassi07 | 1 694 |
| 38 | arhuzz | 1 690 |
| 39 | katsudeku69 | 1 663 |
| 40 | littlemo69 | 1 653 |
| 41 | Sissa225 | 1 651 |
| 42 | Milaaii | 1 643 |
| 43 | ryukwinner | 1 636 |
| 44 | KElyel | 1 635 |
| 45 | ahmadali20099 | 1 630 |
| 46 | Kajomi007 | 1 625 |
| 47 | verna-1 | 1 606 |
| 48 | levi-34 | 1 605 |
| 49 | dark_zara | 1 605 |
| 50 | SialkoSylvanus | 1 604 |
| 51 | LeMage2023 | 1 603 |
| 52 | hakaishinnoloki | 1 600 |
| 53 | FabrizioNod | 1 596 |
| 54 | Evrard21 | 1 595 |
| 55 | yoann565 | 1 594 |
| 56 | LeGolemm | 1 585 |
| 57 | AlbertGUYOS | 1 583 |
| 58 | choupinette517 | 1 576 |
| 59 | Esaniaa | 1 574 |
| 60 | Kevin12cc | 1 565 |
| 61 | fwinner86 | 1 563 |
| 62 | DoorGuard | 1 541 |
| 63 | Mardoche7 | 1 537 |
| 64 | yhecreator | 1 532 |
| 65 | thedance996 | 1 527 |
| 66 | Ch3ss_fOr_LiF3 | 1 525 |
| 67 | kinstar9871 | 1 525 |
| 68 | bulldozer960 | 1 523 |
| 69 | Daniel_K37 | 1 522 |
| 70 | Jean_Daniel23 | 1 522 |
| 71 | moiseevayulia | 1 515 |
| 72 | Kiel_D | 1 512 |
| 73 | yvestoure | 1 510 |
| 74 | leadersnas | 1 510 |
| 75 | nuttycheerios6369 | 1 510 |
| 76 | SernSer | 1 510 |
| 77 | Achany | 1 507 |
| 78 | Dieudo225 | 1 506 |
| 79 | KrisAxel | 1 505 |
| 80 | Heis1nberg7 | 1 504 |
| 81 | muezzindiouf | 1 504 |
| 82 | Just-Loc | 1 504 |
| 83 | Ni3lo | 1 502 |
| 84 | Tetr1x_06 | 1 501 |
| 85 | ivai34 | 1 497 |
| 86 | supersayajinn | 1 496 |
| 87 | bf_Martial | 1 495 |
| 88 | steph_wolfer | 1 491 |
| 89 | CharlesIdriss2205 | 1 486 |
| 90 | skreb178 | 1 486 |
| 91 | chinagi | 1 480 |
| 92 | Ndjably31 | 1 473 |
| 93 | Godofredo91iq | 1 473 |
| 94 | Benson_Mac | 1 472 |
| 95 | JusaLiberian | 1 470 |
| 96 | le-plus-fort7 | 1 466 |
| 97 | le_maitre226 | 1 465 |
| 98 | SOMEONE09O713 | 1 462 |
| 99 | wohibos855operadescom | 1 458 |
| 100 | jarl-7 | 1 457 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay