Classement Chess.com Luxembourg
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 du Luxembourg (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | fire-beast | 2 784 |
| 2 | DontMessWithTheFish | 2 743 |
| 3 | KiyotakaAyanokouji2008 | 2 661 |
| 4 | 3or1 | 2 655 |
| 5 | Superjhemp05 | 2 577 |
| 6 | angelofernandez047 | 2 546 |
| 7 | GrossenBananenSaften | 2 541 |
| 8 | ChipanaK | 2 537 |
| 9 | secretsanta1234 | 2 508 |
| 10 | kissmemiau | 2 502 |
| 11 | emperor_polk | 2 469 |
| 12 | flutteershy | 2 369 |
| 13 | fjdhj1 | 2 357 |
| 14 | sigaljus | 2 354 |
| 15 | golferman | 2 341 |
| 16 | Crawn | 2 333 |
| 17 | fishmuruku | 2 313 |
| 18 | Zont1xMentallity | 2 308 |
| 19 | Noragami17 | 2 302 |
| 20 | coldmaverick | 2 269 |
| 21 | hornetman1982 | 2 237 |
| 22 | chess_learner1234567 | 2 229 |
| 23 | Chokolatakia | 2 224 |
| 24 | XXertzz111 | 2 217 |
| 25 | Devan1989 | 2 201 |
| 26 | Ilaughatmyownjokesk | 2 191 |
| 27 | Sh1nsuke | 2 183 |
| 28 | scrompylee777 | 2 171 |
| 29 | JohnyB52 | 2 164 |
| 30 | TheBlitzMonarch | 2 101 |
| 31 | intpBeech | 2 054 |
| 32 | DamDimDamDam | 2 051 |
| 33 | SalentinyEric | 2 040 |
| 34 | CoachSeok | 2 036 |
| 35 | krishna1486 | 2 034 |
| 36 | sashymury | 2 027 |
| 37 | Vanik14 | 2 015 |
| 38 | lukino77 | 1 993 |
| 39 | dariothewinner | 1 988 |
| 40 | Luke_Skywalker_09 | 1 987 |
| 41 | Luxembourg9 | 1 981 |
| 42 | marc310r | 1 976 |
| 43 | FailImprove | 1 953 |
| 44 | Xpeltt | 1 950 |
| 45 | seblux19 | 1 938 |
| 46 | MaitreWazo | 1 936 |
| 47 | JL-Angelo | 1 926 |
| 48 | johnnylikeplayingchess | 1 923 |
| 49 | Definitely-Not-Seb | 1 912 |
| 50 | ThoEv626 | 1 905 |
| 51 | blouis135 | 1 903 |
| 52 | ItsReks | 1 900 |
| 53 | JB240687 | 1 894 |
| 54 | anniask | 1 893 |
| 55 | Louis_1909 | 1 874 |
| 56 | Aimbot3000 | 1 872 |
| 57 | ladusha | 1 869 |
| 58 | buggsbunny1902 | 1 866 |
| 59 | BSL69 | 1 858 |
| 60 | exar | 1 848 |
| 61 | MonsieurLTC | 1 846 |
| 62 | ButtersXVI | 1 844 |
| 63 | NaoVeure | 1 843 |
| 64 | schustii | 1 837 |
| 65 | LeBeurreSale | 1 827 |
| 66 | vargiveum | 1 826 |
| 67 | Alar | 1 812 |
| 68 | chesspanda20218 | 1 812 |
| 69 | Xano2009 | 1 809 |
| 70 | Lucks36 | 1 797 |
| 71 | Road-to-2200CM | 1 795 |
| 72 | Girfy | 1 786 |
| 73 | OnceUpontheChessBoard | 1 782 |
| 74 | hadeewhakeem | 1 781 |
| 75 | Gsechs | 1 779 |
| 76 | 1styy | 1 779 |
| 77 | HAHAHAyouAstupidScum | 1 776 |
| 78 | tkm12456789 | 1 776 |
| 79 | 5peanuts | 1 776 |
| 80 | BananaWithoutSpeed | 1 774 |
| 81 | dimalxmb | 1 769 |
| 82 | schnuddelhong | 1 762 |
| 83 | JOP1408 | 1 746 |
| 84 | yvantheone1 | 1 746 |
| 85 | Wuocciaut | 1 741 |
| 86 | 90pTax | 1 740 |
| 87 | Dusanilo | 1 737 |
| 88 | shiosai | 1 735 |
| 89 | kvatebriga | 1 733 |
| 90 | RAMpravesh0309 | 1 733 |
| 91 | kleklek | 1 732 |
| 92 | JohnF28 | 1 723 |
| 93 | TeqLu354 | 1 721 |
| 94 | Huart74 | 1 721 |
| 95 | Weimabetbet | 1 718 |
| 96 | Gabriels-Dad | 1 712 |
| 97 | lLowKnight | 1 711 |
| 98 | snowflakes0903 | 1 705 |
| 99 | GM_Kries | 1 705 |
| 100 | Naomxxx | 1 704 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay