Classement Chess.com Sénégal
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 du Sénégal (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Ibrahimovic372 | 2 512 |
| 2 | modoasasin | 2 507 |
| 3 | AbebaAbiodun | 2 295 |
| 4 | Senegaln1 | 2 175 |
| 5 | GalsenFighter5301 | 2 104 |
| 6 | Hesix2 | 2 041 |
| 7 | Nouzdov | 1 944 |
| 8 | Heucha25 | 1 929 |
| 9 | azizly221 | 1 925 |
| 10 | petitnihal | 1 904 |
| 11 | aliouuuw | 1 898 |
| 12 | Th1oth1o | 1 885 |
| 13 | Al-Bachir-06 | 1 876 |
| 14 | Samerb | 1 855 |
| 15 | MamouneDJ | 1 851 |
| 16 | PLAYUR511 | 1 850 |
| 17 | 1anarchist | 1 848 |
| 18 | thevanguard41 | 1 845 |
| 19 | ayib202 | 1 801 |
| 20 | ayib201 | 1 777 |
| 21 | oldertimer6674 | 1 775 |
| 22 | blackathena00 | 1 764 |
| 23 | Desillusionist195 | 1 746 |
| 24 | Penguin4096 | 1 740 |
| 25 | Chichimato | 1 730 |
| 26 | logementcrous | 1 715 |
| 27 | Galsen99 | 1 699 |
| 28 | Dembrook11 | 1 680 |
| 29 | Dakarois94 | 1 676 |
| 30 | tuipp12 | 1 660 |
| 31 | Abouzzer | 1 656 |
| 32 | MESSIMYGOAT4EVER | 1 653 |
| 33 | thvpvrfvctionist | 1 652 |
| 34 | fvlltvm | 1 648 |
| 35 | WeedChess95 | 1 648 |
| 36 | RASKOLNIKOV-SS | 1 638 |
| 37 | Ben_finesilverr | 1 633 |
| 38 | dimahcd | 1 629 |
| 39 | meuzedeos | 1 624 |
| 40 | sharpychess | 1 622 |
| 41 | BartekMatuszyk11 | 1 621 |
| 42 | Djibirl5279 | 1 615 |
| 43 | reca9 | 1 608 |
| 44 | thglf3939 | 1 606 |
| 45 | YURI_SN1 | 1 602 |
| 46 | Boulah9 | 1 597 |
| 47 | GM_Flakey | 1 587 |
| 48 | AliouneBT | 1 573 |
| 49 | Niass_XYZ | 1 572 |
| 50 | noob_slayer12 | 1 564 |
| 51 | Josi_D_Atsushi | 1 561 |
| 52 | XYZ_Niasse | 1 559 |
| 53 | Chitousal | 1 552 |
| 54 | PlayAbdoulaye | 1 552 |
| 55 | whitpuss | 1 551 |
| 56 | trytonotlose | 1 518 |
| 57 | HBSS-06 | 1 513 |
| 58 | mmpspeur312 | 1 506 |
| 59 | sarr061 | 1 503 |
| 60 | Master_JLS | 1 503 |
| 61 | kokotes | 1 499 |
| 62 | shadowalker11111 | 1 498 |
| 63 | Mtgk0 | 1 495 |
| 64 | la_fonction_zeta | 1 489 |
| 65 | bombardier14 | 1 488 |
| 66 | Locko137 | 1 484 |
| 67 | LaMineDor | 1 479 |
| 68 | blitz_psycho | 1 475 |
| 69 | zomaansour | 1 470 |
| 70 | AbdouBiaye | 1 454 |
| 71 | abou356 | 1 453 |
| 72 | simonkrx | 1 447 |
| 73 | theking7918 | 1 442 |
| 74 | ndanaane | 1 439 |
| 75 | ydis17 | 1 438 |
| 76 | cjunior1492 | 1 437 |
| 77 | tbagchss | 1 433 |
| 78 | rais88 | 1 431 |
| 79 | LuckJohns | 1 422 |
| 80 | TIAPAOLA1234 | 1 420 |
| 81 | x1c_chen | 1 417 |
| 82 | Emre1704 | 1 414 |
| 83 | Symetris44 | 1 411 |
| 84 | tenwa72 | 1 408 |
| 85 | Makii1101 | 1 407 |
| 86 | chessgtdt | 1 402 |
| 87 | Super-Dario | 1 401 |
| 88 | thchssdt | 1 399 |
| 89 | ZenAndZugzwang | 1 399 |
| 90 | shadowalkerrr | 1 399 |
| 91 | rayino20 | 1 397 |
| 92 | DomuThies | 1 393 |
| 93 | mugiwara_batmouss | 1 391 |
| 94 | Eldoodler | 1 382 |
| 95 | MalikaDrummer | 1 379 |
| 96 | aymen-fradj | 1 373 |
| 97 | Mamoune20 | 1 372 |
| 98 | sdtchssmt | 1 369 |
| 99 | borngenivs | 1 365 |
| 100 | Alwesse | 1 360 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay