Classement Chess.com Suisse
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Suisse (blitz), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swiss_Fighter | 3 035 |
| 2 | chess_doughnut | 2 977 |
| 3 | Peng_Li-Min | 2 966 |
| 4 | SirJohn13 | 2 963 |
| 5 | ping_pung | 2 947 |
| 6 | BlackBoarder | 2 905 |
| 7 | ElHelvetico | 2 902 |
| 8 | mathias_yr | 2 830 |
| 9 | KingsMask | 2 830 |
| 10 | Joyy-Boy | 2 807 |
| 11 | ColinFederer | 2 802 |
| 12 | NewtEdw1088 | 2 752 |
| 13 | Trojan-Knight | 2 746 |
| 14 | Fomkin_Dmitry | 2 745 |
| 15 | Ilja_M | 2 741 |
| 16 | Dynamikus | 2 728 |
| 17 | RobertFontaine | 2 722 |
| 18 | CaspiIsrael | 2 721 |
| 19 | Aryan_Tamadon | 2 705 |
| 20 | norte04 | 2 660 |
| 21 | JeanMichelLaCarpe | 2 658 |
| 22 | lini2337 | 2 658 |
| 23 | JungleSoul | 2 653 |
| 24 | Caio_Braulio | 2 652 |
| 25 | Ferenc83 | 2 648 |
| 26 | goatygoatygoat | 2 637 |
| 27 | Anonymdude | 2 618 |
| 28 | JKolly | 2 618 |
| 29 | fast_Bishop_10 | 2 615 |
| 30 | Spago26 | 2 607 |
| 31 | The-Splinter | 2 603 |
| 32 | whitehasnoadv | 2 600 |
| 33 | Very_cute_cat | 2 595 |
| 34 | ASVZ | 2 593 |
| 35 | shanoo23 | 2 587 |
| 36 | Battle_bit1234 | 2 580 |
| 37 | Mendel84 | 2 573 |
| 38 | yetzggs | 2 569 |
| 39 | GradualismUnleashed | 2 568 |
| 40 | NomadKnights | 2 567 |
| 41 | Sische | 2 556 |
| 42 | GodPoweR2 | 2 553 |
| 43 | Chrisleboss | 2 544 |
| 44 | Patron_del_Mal | 2 541 |
| 45 | DarkLeft | 2 522 |
| 46 | Ballmito | 2 521 |
| 47 | Sumpf | 2 520 |
| 48 | SnipyJulmy | 2 519 |
| 49 | Switzerland2012 | 2 518 |
| 50 | FRANKENSTEINTZ | 2 512 |
| 51 | Ogmogrt | 2 511 |
| 52 | OneLynxToRuleThemAll | 2 506 |
| 53 | Danieljaber | 2 505 |
| 54 | Sofiia_Hryzlova | 2 502 |
| 55 | orkinyo12345 | 2 502 |
| 56 | Couyoumbailer | 2 502 |
| 57 | CircuitKnight | 2 501 |
| 58 | thomasthos | 2 501 |
| 59 | mphofmann | 2 500 |
| 60 | FM_Kappeler | 2 500 |
| 61 | 237s | 2 495 |
| 62 | CMMild | 2 491 |
| 63 | SimonPayerne | 2 486 |
| 64 | Michael_Scorfield | 2 481 |
| 65 | GMSpeedybar | 2 477 |
| 66 | reza-re2mh | 2 473 |
| 67 | PorkSmiley | 2 473 |
| 68 | MochiKlops | 2 473 |
| 69 | Playhacker92 | 2 470 |
| 70 | slovaklegend | 2 466 |
| 71 | TheMightyNeutralWizard | 2 462 |
| 72 | ambitioussoul007 | 2 455 |
| 73 | chessmanp | 2 455 |
| 74 | blitzki3 | 2 452 |
| 75 | MinhQuan107 | 2 451 |
| 76 | SwissFou | 2 446 |
| 77 | DuLauch23 | 2 442 |
| 78 | SwisseSaucisse | 2 439 |
| 79 | Helvet_Gata | 2 437 |
| 80 | AcceptDefeating | 2 436 |
| 81 | ip70 | 2 434 |
| 82 | King_Max87 | 2 430 |
| 83 | Zogger_Dave | 2 429 |
| 84 | fidemastersilence | 2 428 |
| 85 | checkful | 2 427 |
| 86 | AEMEffi | 2 425 |
| 87 | Choky1 | 2 422 |
| 88 | fast_knight_11 | 2 419 |
| 89 | SyG03 | 2 417 |
| 90 | euskadir | 2 413 |
| 91 | conformalfunction | 2 412 |
| 92 | Franch85ch | 2 411 |
| 93 | ReynahJuma | 2 411 |
| 94 | SuddenPlay | 2 410 |
| 95 | martin8610 | 2 409 |
| 96 | videvk | 2 408 |
| 97 | Timely_Chaos | 2 408 |
| 98 | M_Hyde | 2 406 |
| 99 | martinsolveig | 2 405 |
| 100 | chessblitzer2332 | 2 404 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay