Classement Chess.com Suisse
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Suisse (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Swiss_Fighter | 3 053 |
| 2 | MountThief | 3 004 |
| 3 | Aryan_Tamadon | 2 983 |
| 4 | Shtembuliak | 2 958 |
| 5 | SirJohn13 | 2 901 |
| 6 | Peng_Li-Min | 2 869 |
| 7 | 0sb31 | 2 857 |
| 8 | Dynamikus | 2 852 |
| 9 | DarkPhoenixAlen | 2 838 |
| 10 | mathias_yr | 2 773 |
| 11 | ColinFederer | 2 773 |
| 12 | ElHelvetico | 2 726 |
| 13 | maximilian-janisch | 2 712 |
| 14 | livingstone245 | 2 709 |
| 15 | NicRoyale | 2 701 |
| 16 | BlindfoldChessOnTheRun | 2 681 |
| 17 | fast_knight_11 | 2 636 |
| 18 | Trojan-Knight | 2 634 |
| 19 | DarkLeft | 2 619 |
| 20 | ping_pung | 2 615 |
| 21 | Ferenc83 | 2 612 |
| 22 | fast_Bishop_10 | 2 610 |
| 23 | Sische | 2 593 |
| 24 | KingsMask | 2 584 |
| 25 | Switzerland2012 | 2 577 |
| 26 | logiclabtutoring | 2 575 |
| 27 | Ogmogrt | 2 569 |
| 28 | NomadKnights | 2 569 |
| 29 | Joyy-Boy | 2 568 |
| 30 | ShiningStar_IA | 2 565 |
| 31 | nanGM | 2 554 |
| 32 | shanoo23 | 2 552 |
| 33 | SE14J | 2 544 |
| 34 | GeneralHardy | 2 541 |
| 35 | CaspiIsrael | 2 538 |
| 36 | ip70 | 2 536 |
| 37 | orangechampion | 2 526 |
| 38 | fidemastersilence | 2 526 |
| 39 | Facolos | 2 526 |
| 40 | reyt55 | 2 519 |
| 41 | GMSpeedybar | 2 517 |
| 42 | Couyoumbailer | 2 506 |
| 43 | Zogger_Dave | 2 504 |
| 44 | TheMightyNeutralWizard | 2 502 |
| 45 | goatygoatygoat | 2 488 |
| 46 | dhyanawaran64 | 2 483 |
| 47 | Hurwitz3 | 2 459 |
| 48 | reza-re2mh | 2 457 |
| 49 | jackzec03 | 2 440 |
| 50 | MinhQuan107 | 2 437 |
| 51 | Mendel84 | 2 434 |
| 52 | norte04 | 2 431 |
| 53 | videvk | 2 426 |
| 54 | rar123456 | 2 426 |
| 55 | Veppro | 2 421 |
| 56 | Patron_del_Mal | 2 418 |
| 57 | chessblitzer2332 | 2 414 |
| 58 | ASVZ | 2 407 |
| 59 | chess_doughnut | 2 407 |
| 60 | OneLynxToRuleThemAll | 2 402 |
| 61 | AcceptDefeating | 2 401 |
| 62 | bkamber | 2 401 |
| 63 | GenZ_BumbleBee | 2 400 |
| 64 | mcl1150 | 2 400 |
| 65 | aigomoc | 2 394 |
| 66 | eugeniusCh | 2 388 |
| 67 | DuLauch23 | 2 382 |
| 68 | blind_I_am | 2 380 |
| 69 | lyonlynx | 2 376 |
| 70 | Johannes_93 | 2 375 |
| 71 | JKolly | 2 374 |
| 72 | Hero3456789 | 2 369 |
| 73 | MaxN0B | 2 362 |
| 74 | Quinn_zzz | 2 362 |
| 75 | Crocmu | 2 353 |
| 76 | Kik015 | 2 351 |
| 77 | SemLutonin | 2 334 |
| 78 | BChain21 | 2 317 |
| 79 | 236451Pierre | 2 312 |
| 80 | NN08714 | 2 310 |
| 81 | 200st | 2 310 |
| 82 | fenfbhbqhefb | 2 309 |
| 83 | martinsolveig | 2 309 |
| 84 | user5960 | 2 304 |
| 85 | siamolentisiamo | 2 303 |
| 86 | kingzut | 2 301 |
| 87 | abdollahpouralireza | 2 296 |
| 88 | thomasthos | 2 294 |
| 89 | Chris65536 | 2 286 |
| 90 | AAAerni | 2 284 |
| 91 | blue-eye90 | 2 284 |
| 92 | Mister_Ix | 2 279 |
| 93 | Darius-my-guy | 2 276 |
| 94 | martin8610 | 2 269 |
| 95 | Tommou1 | 2 265 |
| 96 | romanotc2 | 2 264 |
| 97 | orkinyo12345 | 2 264 |
| 98 | Ancoron | 2 262 |
| 99 | markusmustermann | 2 261 |
| 100 | Danieljaber | 2 260 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay