Classement Chess.com France
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de France (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Firouzja2003 | 3 319 |
| 2 | LyonBeast | 3 216 |
| 3 | scarabee43 | 2 987 |
| 4 | Boryboy | 2 949 |
| 5 | AnthonyWirig | 2 944 |
| 6 | Papa12341234 | 2 933 |
| 7 | kingofthenil | 2 923 |
| 8 | rubix-time2 | 2 911 |
| 9 | clemcand64 | 2 905 |
| 10 | EchecsEnFrance | 2 905 |
| 11 | AaravDenglaOfficial | 2 900 |
| 12 | Blitzor0 | 2 891 |
| 13 | equitymaxer | 2 888 |
| 14 | Tocras | 2 872 |
| 15 | TheFrenchRaclette | 2 870 |
| 16 | Rook-of-Chaos | 2 864 |
| 17 | EmperorSixSeven | 2 856 |
| 18 | baki83 | 2 834 |
| 19 | epjdcdu86 | 2 830 |
| 20 | jambonchi2422 | 2 830 |
| 21 | frogkgj | 2 826 |
| 22 | Stouuf | 2 823 |
| 23 | Trickfreak | 2 820 |
| 24 | CogitoErgoVinco | 2 818 |
| 25 | MLChess64 | 2 816 |
| 26 | bakary50 | 2 812 |
| 27 | chess_tal1996 | 2 810 |
| 28 | Skillcam | 2 809 |
| 29 | chunkygoojy | 2 809 |
| 30 | banane_verte | 2 807 |
| 31 | jncool68 | 2 804 |
| 32 | Rital44 | 2 802 |
| 33 | Blitzstream | 2 802 |
| 34 | NotTodaySir | 2 800 |
| 35 | nasty_noob1 | 2 800 |
| 36 | GoldenEaglesX | 2 798 |
| 37 | FrenchMonster2002 | 2 790 |
| 38 | Marcan2b | 2 788 |
| 39 | CMpourlesTT | 2 779 |
| 40 | FantasticShine | 2 769 |
| 41 | db-banana | 2 761 |
| 42 | Tigre-de-la-jungle-23 | 2 758 |
| 43 | colincreeveydennic | 2 758 |
| 44 | Blablou69 | 2 753 |
| 45 | LaStreetCmaMaison | 2 749 |
| 46 | Thor202309 | 2 748 |
| 47 | Oggy_The_Great | 2 744 |
| 48 | Cecile-Haussernot | 2 742 |
| 49 | SandwichOSaumon | 2 740 |
| 50 | GrafLermontov | 2 734 |
| 51 | Cryptal | 2 734 |
| 52 | SharathRk6 | 2 727 |
| 53 | Alstat300 | 2 726 |
| 54 | littlethunder10 | 2 718 |
| 55 | MickStone | 2 716 |
| 56 | Who_is_the_best | 2 715 |
| 57 | Skybloues | 2 711 |
| 58 | Soundwave_Chess | 2 710 |
| 59 | TylerDurdn69 | 2 710 |
| 60 | Samatsa | 2 708 |
| 61 | cavoglav3 | 2 707 |
| 62 | gusber1 | 2 706 |
| 63 | NicyFlash777 | 2 705 |
| 64 | Skatchess | 2 705 |
| 65 | forsure14567 | 2 705 |
| 66 | GladSoap | 2 705 |
| 67 | TheFrenchFighter | 2 701 |
| 68 | Tchebytchev | 2 700 |
| 69 | leruboost | 2 700 |
| 70 | Edgar_Karagyozyan | 2 699 |
| 71 | Infinity_Sexy | 2 694 |
| 72 | aegereyonn | 2 691 |
| 73 | facillll94 | 2 687 |
| 74 | Kairos32 | 2 682 |
| 75 | BOZZOCHESS123 | 2 674 |
| 76 | sprint5184 | 2 672 |
| 77 | PaimpolExpress | 2 671 |
| 78 | Rackhnor | 2 665 |
| 79 | Mick7413 | 2 664 |
| 80 | yibi | 2 664 |
| 81 | RAWRRRR638 | 2 663 |
| 82 | Qullanif | 2 662 |
| 83 | sebdu17 | 2 657 |
| 84 | xouxou | 2 654 |
| 85 | MrBazouzou | 2 654 |
| 86 | scrabblechecs | 2 650 |
| 87 | ScofieldMichael01 | 2 650 |
| 88 | CarlsenVan | 2 647 |
| 89 | Road-to-Gmtobullet | 2 646 |
| 90 | ykam78 | 2 644 |
| 91 | ScandiCandi | 2 643 |
| 92 | ChauveGarocheJr | 2 641 |
| 93 | RayanCherki2003 | 2 638 |
| 94 | distancia_speed_553e-6354 | 2 638 |
| 95 | skibaqara | 2 632 |
| 96 | goodluck06 | 2 625 |
| 97 | Zagreus43781 | 2 624 |
| 98 | twintren | 2 623 |
| 99 | Phenix89 | 2 618 |
| 100 | Hulk-16 | 2 617 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay