Classement Chess.com Maroc
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 du Maroc (blitz), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | moroccanchess23 | 2 925 |
| 2 | LilSanzou | 2 865 |
| 3 | chegueps | 2 765 |
| 4 | SquitRT | 2 608 |
| 5 | adel1991 | 2 606 |
| 6 | DEXTER_TAF | 2 602 |
| 7 | cm-oujda | 2 587 |
| 8 | 64MBIT33R | 2 546 |
| 9 | itsmeze3ter | 2 535 |
| 10 | TAOUFIQ-BELLA | 2 527 |
| 11 | AfricanOne | 2 520 |
| 12 | Thebluetime | 2 515 |
| 13 | Incognito_17 | 2 513 |
| 14 | rifino22 | 2 512 |
| 15 | HarryPotter-2027 | 2 509 |
| 16 | Saad_chess-66 | 2 508 |
| 17 | legend-fela | 2 503 |
| 18 | Skidis_17 | 2 503 |
| 19 | yamin02100 | 2 501 |
| 20 | ValinoMC_a07 | 2 500 |
| 21 | anvssssss | 2 500 |
| 22 | Hakiiimii | 2 495 |
| 23 | Merciful_hand_Netero | 2 478 |
| 24 | adiosbro1p | 2 477 |
| 25 | BZ-75X | 2 470 |
| 26 | leclash | 2 467 |
| 27 | Mr0cco | 2 461 |
| 28 | redouan007 | 2 460 |
| 29 | Adil-foie | 2 460 |
| 30 | Whispering_Willow52 | 2 453 |
| 31 | Jackleterrible | 2 449 |
| 32 | Bensaid-kora | 2 443 |
| 33 | it-is-mate-in-29 | 2 442 |
| 34 | KINGOFDARKNESS30 | 2 441 |
| 35 | Tricky_voldemort | 2 436 |
| 36 | jih1dd | 2 429 |
| 37 | Ssimo94 | 2 427 |
| 38 | Wadie10 | 2 425 |
| 39 | aanimeb | 2 421 |
| 40 | GiggleDJD | 2 419 |
| 41 | GlipGlop00 | 2 418 |
| 42 | imadONStream | 2 410 |
| 43 | Ikaris_Virako | 2 405 |
| 44 | 1v1Room | 2 394 |
| 45 | N0T-ALIKE | 2 394 |
| 46 | Elmehdibd | 2 389 |
| 47 | narjiss9 | 2 378 |
| 48 | Tetouan-44 | 2 377 |
| 49 | Lizard-Man01 | 2 376 |
| 50 | hamkoun | 2 375 |
| 51 | Ilias-the-student | 2 371 |
| 52 | A16yoguy | 2 370 |
| 53 | FMAROUAN | 2 366 |
| 54 | nizar_777 | 2 363 |
| 55 | lindkor | 2 362 |
| 56 | NZCA | 2 359 |
| 57 | HazimoxONYoutube | 2 352 |
| 58 | VexxChaos | 2 351 |
| 59 | MrYoubix | 2 349 |
| 60 | Gabriel-FRANCE | 2 345 |
| 61 | FIREFORCE007 | 2 342 |
| 62 | BrainYolk01 | 2 336 |
| 63 | zakariabk00 | 2 335 |
| 64 | Benfayfay2 | 2 333 |
| 65 | crixus2301 | 2 331 |
| 66 | nassimzrikem | 2 329 |
| 67 | Zouhairrrrrr | 2 329 |
| 68 | MindBreakerx0 | 2 328 |
| 69 | FadiFx | 2 327 |
| 70 | tarik20222 | 2 323 |
| 71 | hablasespanoLl | 2 322 |
| 72 | when-amatwork | 2 320 |
| 73 | fadox-09 | 2 319 |
| 74 | P_O_P_I | 2 318 |
| 75 | khalilchesshouse | 2 315 |
| 76 | mohssenbinaddi | 2 312 |
| 77 | kaspablanca83 | 2 311 |
| 78 | Speedrunpiupiuw | 2 307 |
| 79 | AmineLough | 2 307 |
| 80 | MKDHLJ | 2 306 |
| 81 | Mrassli | 2 304 |
| 82 | Ghali_c | 2 304 |
| 83 | SRIFIX2027 | 2 303 |
| 84 | vsjapan | 2 303 |
| 85 | Mrhorse100 | 2 301 |
| 86 | Younesermichi | 2 301 |
| 87 | Atay-bna3na3 | 2 300 |
| 88 | uUraharaA | 2 300 |
| 89 | Elkhamlichirayan | 2 300 |
| 90 | zakariamouhib | 2 298 |
| 91 | mamji85 | 2 290 |
| 92 | IMABIRD11 | 2 289 |
| 93 | Basis_72 | 2 283 |
| 94 | BoucharebAhmed | 2 281 |
| 95 | samjdida | 2 278 |
| 96 | mourphay | 2 277 |
| 97 | Ms-03 | 2 277 |
| 98 | BBillaall | 2 277 |
| 99 | gothangelz0 | 2 275 |
| 100 | WakeUpToReeality | 2 273 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay