Classement Chess.com Tunisie
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Tunisie (bullet), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tunisian_Dragon | 2 710 |
| 2 | wickedknight1 | 2 707 |
| 3 | calcu-later2009 | 2 706 |
| 4 | FaGuoussa | 2 646 |
| 5 | nicholson97 | 2 636 |
| 6 | Chellyart | 2 620 |
| 7 | Tun-saifnajar | 2 587 |
| 8 | Firas_Tagz | 2 579 |
| 9 | Ze-Prodigy | 2 543 |
| 10 | HassenJunior27 | 2 511 |
| 11 | Hampovsky | 2 503 |
| 12 | Verdz31 | 2 502 |
| 13 | medd27 | 2 500 |
| 14 | Drdrynkenstein17 | 2 471 |
| 15 | 4ngelThe1st | 2 447 |
| 16 | shinobi-1987 | 2 412 |
| 17 | Larsen_Legacy | 2 407 |
| 18 | yassinox1234 | 2 402 |
| 19 | seifou | 2 401 |
| 20 | volcaine007 | 2 397 |
| 21 | bouzidian | 2 392 |
| 22 | hayder_z3n | 2 365 |
| 23 | Ysf2GM3000 | 2 352 |
| 24 | MK_Joe | 2 350 |
| 25 | doctour88 | 2 320 |
| 26 | Majd_Mk | 2 306 |
| 27 | MegaKnight542 | 2 305 |
| 28 | theRealfedi | 2 304 |
| 29 | c7jCHESS | 2 261 |
| 30 | ShadowDorf | 2 255 |
| 31 | medamine22 | 2 239 |
| 32 | koussayficher | 2 239 |
| 33 | zizouaze | 2 214 |
| 34 | I-lose-u-win | 2 211 |
| 35 | CM_Hedy | 2 206 |
| 36 | Road-to-2303 | 2 202 |
| 37 | lou3ayy | 2 196 |
| 38 | akramovic | 2 186 |
| 39 | stoffkish | 2 167 |
| 40 | IsaaKing944 | 2 151 |
| 41 | mohamadreguai | 2 136 |
| 42 | KanntKant | 2 133 |
| 43 | gamiyed | 2 128 |
| 44 | HamzaNaddari | 2 126 |
| 45 | NicolasBurgolsen | 2 121 |
| 46 | RoadToCM_TN | 2 115 |
| 47 | ChillOne1111111111 | 2 115 |
| 48 | kumicheck | 2 113 |
| 49 | Ataa271 | 2 100 |
| 50 | Pc-FBH | 2 096 |
| 51 | Azerty12e | 2 094 |
| 52 | chessarianatunis | 2 081 |
| 53 | hassounaa1 | 2 068 |
| 54 | EmadAb91 | 2 061 |
| 55 | INGA2511 | 2 057 |
| 56 | FuriousJaguar | 2 055 |
| 57 | L3omdaW | 2 055 |
| 58 | EqDiff | 2 054 |
| 59 | HatemBenarfa92 | 2 050 |
| 60 | Yassin_tactics | 2 046 |
| 61 | takestakestakestakes928 | 2 044 |
| 62 | hackboy | 2 038 |
| 63 | ama0deus | 2 022 |
| 64 | Wakachi204 | 2 014 |
| 65 | jacerafaya | 2 006 |
| 66 | Ofradj | 2 005 |
| 67 | Zembla12 | 2 005 |
| 68 | tahersmidi77 | 2 004 |
| 69 | HannibleOfCarthage | 2 002 |
| 70 | jjihvj | 2 001 |
| 71 | Yacinooss | 2 001 |
| 72 | AM-MoNsTer | 2 001 |
| 73 | tndev1 | 2 000 |
| 74 | slushie719 | 1 998 |
| 75 | Nonplussed_ycn | 1 995 |
| 76 | sakerlasker1 | 1 989 |
| 77 | GlaouiN | 1 983 |
| 78 | Emad-Abidi | 1 979 |
| 79 | bankrollnas | 1 969 |
| 80 | coldplaybullet | 1 968 |
| 81 | msalmi | 1 961 |
| 82 | Japoustik | 1 959 |
| 83 | meher2015 | 1 959 |
| 84 | memovich53 | 1 945 |
| 85 | That_Guy_TN | 1 944 |
| 86 | tamzalimahjoub | 1 944 |
| 87 | TheLastLasagna | 1 943 |
| 88 | HorseMaster9 | 1 943 |
| 89 | Avilonya | 1 941 |
| 90 | oubaya | 1 937 |
| 91 | PARTHWHITE | 1 936 |
| 92 | player_henteti | 1 936 |
| 93 | abdrra7men | 1 936 |
| 94 | med-amine-dammak | 1 935 |
| 95 | adibkoussaier | 1 934 |
| 96 | MJlegend97 | 1 931 |
| 97 | Elyes7898 | 1 927 |
| 98 | HARGALNI | 1 924 |
| 99 | elhergli | 1 924 |
| 100 | JabraneTNN | 1 924 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay