Classement Chess.com Tunisie
Le classement Chess.com s'appuie sur l'Elo, recalculé après chaque partie en fonction du niveau de l'adversaire. Chaque cadence a son propre classement — bullet, blitz, rapide et par correspondance — si bien qu'un même joueur peut dominer en blitz et rester discret sur les parties longues. TalkPlay reprend ces quatre classements.
Voici le top 100 de Tunisie (blitz), mis à jour quotidiennement depuis l'API officielle du jeu.
| Rang | Joueur | Score |
|---|---|---|
| 1 | GasconJR | 2 741 |
| 2 | Hampovsky | 2 730 |
| 3 | zaguer | 2 647 |
| 4 | Nouali_Mohamed | 2 642 |
| 5 | Tun-saifnajar | 2 626 |
| 6 | FaGuoussa | 2 611 |
| 7 | nejmeddine61781 | 2 584 |
| 8 | volcaine007 | 2 573 |
| 9 | Hbacha | 2 559 |
| 10 | Ze-Prodigy | 2 550 |
| 11 | amir-zaibi | 2 539 |
| 12 | kimonji | 2 535 |
| 13 | differently_built | 2 530 |
| 14 | bouzidian | 2 519 |
| 15 | ChessDestroyer2026 | 2 504 |
| 16 | HannibalChess2026 | 2 500 |
| 17 | boudamedali | 2 490 |
| 18 | Chellyart | 2 484 |
| 19 | nicholson97 | 2 462 |
| 20 | Drdrynkenstein17 | 2 456 |
| 21 | Joegoldberg271 | 2 446 |
| 22 | Road-to-2303 | 2 443 |
| 23 | Verdz31 | 2 414 |
| 24 | ahmedbargaoui | 2 407 |
| 25 | doctour88 | 2 407 |
| 26 | I-lose-u-win | 2 402 |
| 27 | MAGNUS-OMARO2013 | 2 396 |
| 28 | SH-58 | 2 383 |
| 29 | seifou | 2 363 |
| 30 | medamine22 | 2 363 |
| 31 | ShadowDorf | 2 349 |
| 32 | yassinox1234 | 2 347 |
| 33 | Tunisian-aigle | 2 335 |
| 34 | SaifeddineSbaa | 2 328 |
| 35 | coldplaybullet | 2 327 |
| 36 | tunisianking | 2 322 |
| 37 | AgruGuler | 2 319 |
| 38 | ABBESALI | 2 317 |
| 39 | azarleroi | 2 308 |
| 40 | chessarianatunis | 2 307 |
| 41 | HatemBenarfa92 | 2 305 |
| 42 | HamzaouiK | 2 304 |
| 43 | FuriousJaguar | 2 301 |
| 44 | khalilcarlson | 2 292 |
| 45 | chashioo | 2 291 |
| 46 | Aminejlajla | 2 291 |
| 47 | abdeljabbarmaatar | 2 289 |
| 48 | Fendouli-Ans | 2 284 |
| 49 | shinobi-1987 | 2 279 |
| 50 | MK_Joe | 2 275 |
| 51 | houssou_bz | 2 254 |
| 52 | MaamounMekki | 2 251 |
| 53 | hassanKHer | 2 250 |
| 54 | MindControl3022 | 2 244 |
| 55 | AzzaroLeRoi | 2 237 |
| 56 | RoadToCM_TN | 2 231 |
| 57 | DEOXy10 | 2 226 |
| 58 | hanin_wfm | 2 216 |
| 59 | StoUuUuuuu | 2 215 |
| 60 | AMIRHergli1980 | 2 214 |
| 61 | shadoww1986 | 2 212 |
| 62 | BZchess01 | 2 210 |
| 63 | MayaSofia | 2 205 |
| 64 | Majd_Mk | 2 204 |
| 65 | friteuse2016 | 2 202 |
| 66 | CM_Hedy | 2 202 |
| 67 | aliayech | 2 201 |
| 68 | MegaKnight542 | 2 194 |
| 69 | Starchess_n | 2 190 |
| 70 | lou3ayy | 2 189 |
| 71 | Ysf2GM3000 | 2 188 |
| 72 | stoffkish | 2 184 |
| 73 | bacocamel | 2 171 |
| 74 | Azerty12e | 2 169 |
| 75 | Hanin-n | 2 158 |
| 76 | AM-MoNsTer | 2 158 |
| 77 | i_adore_my_queen | 2 158 |
| 78 | anisanisanis | 2 154 |
| 79 | DragoldFraj | 2 150 |
| 80 | Yacine_3bdelw7d | 2 140 |
| 81 | hamzabarkallah | 2 138 |
| 82 | ismailov | 2 137 |
| 83 | azizwth5 | 2 136 |
| 84 | azi1199 | 2 136 |
| 85 | le-pion-roi | 2 135 |
| 86 | raouf-tunisie | 2 131 |
| 87 | khalilmendili | 2 130 |
| 88 | koussayficher | 2 130 |
| 89 | ray319 | 2 128 |
| 90 | Azazelbelh | 2 127 |
| 91 | memovich53 | 2 123 |
| 92 | mmttk66 | 2 122 |
| 93 | 1moojakoo1 | 2 121 |
| 94 | MJlegend97 | 2 117 |
| 95 | dhibof | 2 116 |
| 96 | medhedi13 | 2 115 |
| 97 | player_henteti | 2 114 |
| 98 | Imedab7 | 2 114 |
| 99 | nawfel_tun | 2 113 |
| 100 | Golden_knight9 | 2 112 |
Classement Chess.com mondial · Tous les classements TalkPlay